Tableau de Bord Administrateur
Gestion de la plateforme JurisarIAne
Avocats Total
5000
Avocats Actifs
5000
Consultations
43
Revenus/Mois
245180€
Gestion des Avocats
| Avocat | Plan | Statut | Actions |
|---|---|---|---|
Céline Maxence celine.gauthiermaxence@yahoo.fr | premium | Actif | |
Céline Maxence gauthiermaxenceceline@gmail.com | premium | Actif | |
Nora DJERABA ndjeraba@kslaw.com | basic | Actif | |
Jean-Luc MATHON jl.mathon@mathon-avocats.com | basic | Actif | |
Laetitia BENARD theo.demeslay@aoshearman.com | basic | Actif | |
Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD mbrossolletmaillard@mbm-avocat.fr | basic | Actif | |
Samuel M. FITOUSSI samuel.fitoussi@gf-avocats.com | basic | Actif | |
Hélène BOUKEZ hboukez@orrick.com | basic | Actif | |
Pascale NORRIS pascale@norrisavocats.com | basic | Actif | |
Vanessa ABI JAOUDÉ vanessajaj@gmail.com | basic | Actif |
Consultations Récentes
Emile Verrier
Lyon
droit immobilier
thierry maurel
reims
droit des successions
Camille Dupont
Lyon
droit medical
Céline GAUTHIER-MAXENCE
Paris
droit medical
CAELINA MAXIMUS
Paris
droit penal
Céline Gauthier-Maxence
Paris
droit penal
Jacques-Henri Vollet
Chevry
droit immobilier
Celine Gauthier-Maxence
Paris
droit penal
